Huuropbouw appartement
Opbouw huurprijs
| Kale huur | € 713,- |
| Electraverbruik - algemene ruimtes | € 7,25 |
| Schoonmaken - algemene ruimte(n) | € 22,50 |
| Glasbewassing | € 2,50 |
| Tuinonderhoud | € 7,75 |
| Huismeesterkosten | € 16,75 |
| Waterverbruik | € 1,75 |
| Camerabewaking | € 1,75 |
| WIFI - algemene ruimtes | € 7,00 |
| Afschrijving en vervanging meubilair algemene ruimtes | € 6,75 |
| Thuispluspakket (optioneel) | € 6,11 |
| Totale huur (exclusief voorschot warmtekosten) | € 807,05 |
Prijspeil 1 juli 2026.
Voorschot warmtekosten
Het voorschot voor de warmtekosten varieert afhankelijk van de ligging van de woning tussen de € 50,- en € 70,- per maand.